+54 9 (0351) 7300008
Nuestra Planta está ubicada en Calchín, Córdoba.
Alfalfa en Fardos y Megafardos.
DISPONIBILIDAD TODO EL AÑO
Disponibilidades de calidades para exportación
Atención a Tambos y Feedlots
ATENCIÓN PREFERENCIAL
Proteína Cruda | 18 – 20 % |
Fibra Detergente Ácida | 29-32 |
Fibra Detergente Neutra | 36-40 |
Valor Relativo de Forraje | 150-170 |
Proteína Cruda | 16 – 18 % |
Fibra Detergente Ácida | 32-35 |
Fibra Detergente Neutra | 40-44 |
Valor Relativo de Forraje | 130-150 |
Proteína Cruda | 20 – 22 % |
Fibra Detergente Ácida | 27-29 |
Fibra Detergente Neutra | 34-36 |
Valor Relativo de Forraje | 170-185 |
Proteína Cruda | <16 % |
Fibra Detergente Ácida | >35 |
Fibra Detergente Neutra | >44 |
Valor Relativo de Forraje | <130 |
Teléfono:+54 9 (0351) 7300008 – jobrigante@alfacal.com.ar
Rosario de Santa Fe 231, Piso 10 – Of. 9; Córdoba Capital, ARGENTINA